Объединенные компании огласили результаты исследования отечественного рынка носимой электроники за 1-ый квартал 2019 года. Всего за указанный период было реализовано 920 000 товаров на 6 миллиардов рублей.
| Категория | Бренды | Приобретено в штуках / Потрачено в рублях | Средний ценник в рублях | ||
| "Умные" часы | Apple | 256 тысяч / 4,6 миллиардов | 17928 | ||
| Samsung | |||||
| Amazfit | |||||
| Jet | |||||
| Honor | |||||
| "Умные" браслеты | Xiaomi | 558 тысяч / 1,2 миллиарда | 2181 | ||
| Honor | |||||
| Jet | |||||
| Huawei | |||||
| Ritmix | |||||
| "Умные" локаторы | Jet | 106 тысяч / 287 миллионов | 2722 | ||
| "Кнопка жизни" | |||||
| Elari | |||||
| Prolike | |||||
| Smart Baby Watch |
В свою очередь, «М.Видео / Эльдорадо» утверждают, что за 3 месяца в России было приобретено больше трекеров и прочих девайсов, чем планшетов.
Источник: ComNews
