Команда приложения для хранения паролей Keeper проанализировала базу из 10 миллионов профилей, чтобы составить рейтинг самых ненадежных ключей за ушедший год.
Место | Пароль | ||
1 | 123456 | ||
2 | 123456789 | ||
3 | qwerty | ||
4 | 12345678 | ||
5 | 111111 | ||
6 | 1234567890 | ||
7 | 1234567 | ||
8 | password | ||
9 | 123123 | ||
10 | 987654321 | ||
11 | qwertyuiop | ||
12 | mynoob | ||
13 | 123321 | ||
14 | 666666 | ||
15 | 18atcskd2w | ||
16 | 7777777 | ||
17 | 1q2w3e4r | ||
18 | 654321 | ||
19 | 555555 | ||
20 | 3rjs1la7qe | ||
21 | |||
22 | 1q2w3e4r5t | ||
23 | 123qwe | ||
24 | zxcvbnm | ||
25 | 1q2w3e |
Некоторые из вариаций выглядят сложными, но по какой-то причине их облюбовали боты, рассылающие спам через почты. То есть их всё равно легко взломать.
Источник: Keeper