Аналитики из Kantar Millward Brown составили список из 100 наиболее ценных марок на планете за 2017 год. В таблице можно оценить 10 лидеров.
Место | Бренд | Его стоимость | ||
1 | 245,6 миллиардов долларов | |||
2 | Apple | 234,7 миллиардов долларов | ||
3 | Microsoft | 143,2 миллиарда долларов | ||
4 | Amazon | 139,3 миллиарда долларов | ||
5 | 129,8 миллиардов долларов | |||
6 | AT&T Telecom | 115,1 миллиард долларов | ||
7 | Visa Payments | 110,9 миллиардов долларов | ||
8 | Tencent | 108,2 миллиарда долларов | ||
9 | IBM Technology | 102,08 миллиардов долларов | ||
10 | McDonald’s | 97,7 миллиардов долларов |
Примечательно, что совместная стоимость топ-5 равна 25% от стоимости всех представителей рейтинга.
Источник: KMB