Команда бенчмарка составила рейтинг наиболее распространенных параметров на май 2017 года, которые попадались в тестах. В статистике учитывались не только число ядер или объемы встроенного накопителя у смартфонов, но и фрагментация Зеленого робота.
| Экран | |||||
| Категория | Место | Параметры | Количество устройств | ||
| Диагональ | |||||
| 1 | 5,5 дюймов | 27,51% | |||
| 2 | 5,1 дюйм | 26,33% | |||
| 3 | Другие | 21,93% | |||
| 4 | 5,7 дюймов | 7,82% | |||
| 5 | 6 дюймов | 6,09% | |||
| 6 | 5 дюймов | 5,47% | |||
| 7 | 5,2 дюйма | 4,85% | |||
| Разрешение | |||||
| 1 | 1080 x 1920 пикселей | 72,41% | |||
| 2 | 1440 x 2560 пикселей | 13,95% | |||
| 3 | Другие | 7,34% | |||
| 4 | 720 x 1280 пикселей | 6,30% |
| Процессор | |||||
| Категория | Место | Компания | Количество устройств | ||
| Производители | |||||
| 1 | Qualcomm | 63,84% | |||
| 2 | Huawei | 15,92% | |||
| 3 | MediaTek | 15,60% | |||
| 4 | Другие | 2,37% | |||
| 5 | Samsung | 2,27% | |||
| Ядра | |||||
| 1 | 8-ядерные | 60,11% | |||
| 2 | 4-ядерные | 33,12% | |||
| 3 | 10-ядерные | 4,33% | |||
| 4 | Другие | 2,44% |
| Память | |||||
| Категория | Место | Объем | Количество устройств | ||
| Оперативная память | |||||
| 1 | 4 ГБ | 35,50% | |||
| 2 | 6 ГБ | 32,54% | |||
| 3 | 3 ГБ | 21,81% | |||
| 4 | 2 ГБ | 8,27% | |||
| 5 | Другие | 1,88% | |||
| Постоянная память | |||||
| 1 | 64 ГБ | 51,04% | |||
| 2 | 32 ГБ | 24,23% | |||
| 3 | 12 ГБ | 11,74% | |||
| 4 | 16 ГБ | 9,52% | |||
| 5 | Другие | 3,47% |
| Операционная система | ||||
| Место | Версия ОС | Количество устройств | ||
| 1 | Android 6.0.1 | 31,62% | ||
| 2 | Android 7.0 | 26,92% | ||
| 3 | Android 7.1.1 | 16,09% | ||
| 4 | Другие | 10,45% | ||
| 5 | Android 6.0 | 10,02% | ||
| 6 | Android 5.1.1 | 4,90% |
Источник: AnTuTu