Исследовательская группа выяснила, кто среди 1 000 компаний и корпораций больше всех тратит денег на патенты и новые разработки.
| Место | Компания | Потрачено миллиардов долларов | ||
| 1 | Amazon | 16,1 | ||
| 2 | Alphabet (Google) | 13,9 | ||
| 3 | Intel | 12,7 | ||
| 4 | Samsung | 12,7 | ||
| 5 | Volkswagen | 12,1 | ||
| 6 | Microsoft | 12 | ||
| 7 | Roche | 11,4 | ||
| 8 | Merck & Co | 10,1 | ||
| 9 | Apple | 10 | ||
| 10 | Novartis | 9,6 | ||
| 11 | Toyota | 9,3 | ||
| 12 | Johnson & Johnson | 9,1 | ||
| 13 | General Motors | 8,1 | ||
| 14 | Pfizer | 7,9 | ||
| 15 | Ford | 7,3 | ||
| 16 | Daimler | 6,9 | ||
| 17 | Oracle | 6,8 | ||
| 18 | Cisco | 6.3 | ||
| 19 | Honda | 6,2 | ||
| 20 | 5,9 |
Отметим, что только 2 строчки инновационной статистики принадлежат РФ — это «Яндекс» и «Газпром». Для сравнения, у США — 40 строчек.
https://youtu.be/VXNGiFkT88U
Источник: Strategy&