Компания SplashData проанализировала 5 миллионов ключей, которые фигурировали во время различных «утечек», и назвала самые популярные у пользователей.
Место | Пароль | ||
1 | 123456 | ||
2 | Password | ||
3 | 12345678 | ||
4 | qwerty | ||
5 | 12345 | ||
6 | 123456789 | ||
7 | letmein | ||
8 | 1234567 | ||
9 | football | ||
10 | iloveyou | ||
11 | admin | ||
12 | welcome | ||
13 | monkey | ||
14 | login | ||
15 | abc123 | ||
16 | starwars | ||
17 | 123123 | ||
18 | dragon | ||
19 | passw0rd | ||
20 | master | ||
21 | hello | ||
22 | freedom | ||
23 | whatever | ||
24 | qazwsx | ||
25 | trustno1 |
Примечательно, что абстрактные пароли начали дополнять «фанатские», вроде отсылок к фильмам и сериалам.
Хакеры используют термины из поп-культуры и спорта, чтобы взламывать учетные записи пользователей, потому что знают, что многие люди используют эти легко запоминающиеся слова
Источник: SplashData