Аналитическая фирма составила список наиболее ценных компаний на планете за прошлый год.
Место | Компания | Стоимость в миллиардах долларов | ||
1 | Amazon | 150,8 | ||
2 | Apple | 146,3 | ||
3 | 120,9 | |||
4 | Samsung | 92,2 | ||
5 | 89,6 | |||
6 | AT&T | 82,4 | ||
7 | Microsoft | 81,1 | ||
8 | Verizon | 62,8 | ||
9 | Walmart | 61,4 | ||
10 | ICBC | 59,1 |
Примечательно, что Brand Finance определила в топ-500 и бренды из России: «Сбербанк», «Газпром» и «Лукойл».
Источник: RBC