Аналитики Kantar изучили рынок «умных» колонок, которыми владеют уже около 34% жителей США, и выбрали наиболее востребованные устройства в 2018 году.
| Место | Модель | ||
| 1 | Echo от Amazon | ||
| 2 | Echo Dot от Amazon | ||
| 3 | Home от Google | ||
| 4 | Home Mini от Google | ||
| 5 | One от Sonos | ||
| 6 | Echo Plus от Amazon | ||
| 7 | Echo Spot от Amazon | ||
| 8 | Home Max от Google | ||
| 9 | Echo Connect от Amazon | ||
| 10 | Echo Show от Amazon |
Кроме того, исследователи выяснили, каким образом используются смарт-колонки.
| Место | Вид деятельности | ||
| 1 | Проигрывание музыки, подкастов или аудиокниг | ||
| 2 | Установка будильника или таймера | ||
| 3 | Проверка погоды | ||
| 4 | Поиск информации | ||
| 5 | Добавление событий в календарь | ||
| 6 | Звонки | ||
| 7 | Онлайн-покупки | ||
| 8 | Просьба рассказать шутку | ||
| 9 | Заказ еды | ||
| 10 | Другое | ||
| 11 | Вызов такси |
Уточняется, что более 70% владельцев обращаются к «умным» спикерам 1-2 раза в день.
Источник: Kantar