На канале The Tech Chap появился ролик, где флагманы от различных компаний сравниваются на предмет наибольшей автономности при серьезной нагрузке.
Место | Смартфон | Аккумулятор | Время работы в часах | ||
1 | P20 Pro от Huawei | 4000 мАч | 7:48 | ||
2 | iPhone X от Apple | 2716 мАч | 6:40 | ||
3 | OnePlus 6 от One Plus | 3300 мАч | 6:23 | ||
4 | Galaxy S9 Plus от Samsung | 3500 мАч | 6:23 | ||
5 | Pixel 2 XL от Google | 3520 мАч | 5:57 | ||
6 | U12 Plus от HTC | 3500 мАч | 5:40 |
Отметим, что условия теста для всех участников были равные — самая высокая яркость экрана, одинаковые игры с приложениями и так далее.
https://youtu.be/UqNuMqMiTVw