Знаменитый ресурс, специализирующийся на оценке фотовозможностей техники, впервые собрал топ смартфонов на iOS и Android, где учитывается качество фронтальной камеры.
Место | Модель | Компания | ||
1 | Pixel 3 | |||
2 | Galaxy Note9 | Samsung | ||
3 | Mi Mix 3 | Xiaomi | ||
4 | Galaxy S9 Plus | Samsung | ||
5 | iPhone XS Max | Apple | ||
6 | Pixel 2 | |||
7 | Mate 20 Pro | Huawei | ||
8 | Galaxy S8 | Samsung | ||
9 | P20 Pro | Huawei | ||
10 | iPhone X | Apple | ||
11 | V6 | Meitu | ||
12 | Aqua Selfie | Intex |
Отметим, что DxOMark довольно подробно описывает методы тестирования, а также плюсы и минусы аппаратов, попадающих в рейтинг.
Источник: DxOMark