Сервис, поддерживаемый Valve, назвал проекты, которые стали наиболее популярными за прошедшие 12 месяцев.
| Категория | Победитель | ||
| Игра года | PlayerUnknown’s Battlegrounds | ||
| VR-игра года | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | ||
| "Кладезь машинного веселья" | Rocket League | ||
| Лучшая альтернативная история | Assassin’s Creed: Odyssey | ||
| "Друг познаётся в игре" | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | ||
| "Любимое дитя" | Grand Theft Auto V | ||
| Лучшее окружение | The Witcher 3: Wild Hunt | ||
| Лучший разработчик | CD Projekt RED |
Отметим, что лидеры Steam Awards 2018 определялись путем голосования среди обычных игроков, а не геймерских критиков.
Источник: Steam