Исследовательская компания изучила ассортимент утилит для iPhone и iPad, чтобы назвать наиболее кассовые в 2018 году.
Место | Название приложения | Доход в миллионах долларов | ||
1 | Netflix | 790,2 | ||
2 | Tencent Video | 490,2 | ||
3 | Tinder | 462,2 | ||
4 | iQiyi | 420,5 | ||
5 | Kwai | 264,5 | ||
6 | YouTube | 244,2 | ||
7 | Pandora | 225,7 | ||
8 | Youku | 192,9 | ||
9 | 159,7 | |||
10 | Hulu | 132,6 |
Примечательно, что родиной половины программ на iOS из рейтинга Sensor Tower является Китай.
Источник: BusinessInsider