Фирма International Data Corporation подвела итоги за январь-март 2019 года по глобальному рынку компьютеров, ноутбуков и моноблоков.
Место | Компания | Реализовано в миллионах штук | Доля рынка | ||
1 | HP | 13,580 | 23,2% | ||
2 | Другие | 13,451 | 23% | ||
3 | Lenovo | 13,427 | 23% | ||
4 | Dell | 10,379 | 17,7% | ||
5 | Apple | 4,058 | 6,9% | ||
6 | Acer | 3,588 | 6,1% |
Всего за вышеуказанный период было продано около 58,5 миллионов ПК, куда не входят гибридные модели.
Источник: IDC