Аналитическая компания изучала мировой рынок смартфонов с января по март 2018 года, чтобы найти тех, которые покупаются чаще прочих.
Место | Модель | Доля рынка | ||
1 | iPhone X от Apple | 3,5% | ||
2 | iPhone 8 Plus от Apple | 2,3% | ||
3 | Redmi 5A от Xiaomi | 1,8% | ||
4 | A8 3 от Oppo | 1,8% | ||
5 | Galaxy S9 от Samsung | 1,6% | ||
6 | Galaxy S9 Plus от Samsung | 1,6% | ||
7 | iPhone 7 от Apple | 1,6% | ||
8 | iPhone 8 от Apple | 1,4% | ||
9 | Galaxy J7 Pro от Samsung | 1,4% | ||
10 | iPhone 6 от Apple | 1,2% |
Примечательно, что Xiaomi впервые попала в топ-3. В целом исследователи отмечают рост влияния на рейтинг аппаратов бюджетного и среднего уровней.
Источник: Counterpoint