Участники Reddit нередко задаются любопытными вопросами. На сей раз предметом обсуждения на форуме стали габариты «яблочных» моделей за последние 5 лет.
Год | Модель | Толщина в миллиметрах | Вес в граммах | ||
2014 | iPhone 6 | 6,9 | 129 | ||
iPhone 6 Plus | 7,3 | 172 | |||
2015 | iPhone 6s | 7,1 | 143 | ||
iPhone 6s Plus | 7,3 | 192 | |||
2016 | iPhone 7 | 7,1 | 138 | ||
iPhone 7 Plus | 7,3 | 188 | |||
2017 | iPhone 8 | 7,3 | 148 | ||
iPhone 8 Plus | 7,5 | 202 | |||
iPhone X | 7,7 | 174 | |||
2018 | iPhone XS | 7,7 | 177 | ||
iPhone XS Max | 7,7 | 208 | |||
iPhone XR | 8,3 | 194 |
Примечательно, что конкуренты Apple наоборот стараются максимально уменьшить параметры фирменных смартфонов.
Источник: Reddit