Аналитики FactSet выяснили, что компании потратили на опыты, исследования, технологии и конструкторские работы около 76 миллиардов долларов.
Место | Компания | Затраты в миллиардах долларов | ||
1 | Amazon | 22,6 | ||
2 | Alphabet | 16,6 | ||
3 | Intel | 13,1 | ||
4 | Microsoft | 12,3 | ||
5 | Apple | 11,6 | ||
6 | Johnson & Johnson | 10,4 | ||
7 | Merck | 9,6 | ||
8 | Ford | 8 | ||
9 | 7,8 | |||
10 | Pfizer | 7,6 | ||
11 | General Motors | 7,3 | ||
12 | Oracle | 6,2 | ||
13 | Cisco | 6,1 | ||
14 | Celgene | 5,9 | ||
15 | Qualcomm | 5,5 | ||
16 | IBM | 5,4 |
Отметим, что топ составлен по итогам 2017 года. Участие принимали только фирмы из США.
Источник: Recode