Изучив мобильный рынок за 2016 год, команда ресурса опубликовала список смартфонов, которые наилучшим образом сочетают производительность и стоимость на местном рынке.

Место / Модель Процессор Память Цена
1. Z2 от ZUK Snapdragon 820 3 ГБ и 32 ГБ 1190 юаней (10300 рублей)
2. Redmi Note 3 от Xiaomi Snapdragon 650 2 ГБ и 16 ГБ 799 юаней (7000 рублей)
3. Mi4c от Xiaomi Snapdragon 808 2 ГБ и 16 ГБ 1299 юаней (11300 рублей)
4. Redmi Note 4 от Xiaomi Helio X20 2 ГБ и 16 ГБ 899 юаней (7800 рублей)
5. Le 2 от LeEco Snapdragon 652 3 ГБ и 32 ГБ 999 юаней (8700 рублей)
6. Le Pro 3 от LeEco Snapdragon 821 4 ГБ и 32 ГБ 1799 юаней (15600 рублей)
7. 360 N4 Helio X20 4 ГБ и 32 ГБ 10600 рублей
8. Le Max 2 от LeEco Snapdragon 820 4 ГБ и 32 ГБ 2099 юаней (18200 рублей)
9. Metal от Meizu Helio X10 2 ГБ и 16 ГБ 699 юаней (6100 рублей)
10. Mi5s от Xiaomi Snapdragon 821 4 ГБ и 32 ГБ 1899 юаней (16500 рублей)

Примечательно, что все участники рейтинга имеют на борту Зеленого робота, а чипсеты принадлежат производству Qualcomm или MediaTek.

Источник: AnTuTu