Эксперты NewZoo собрали географический топ-100, актуальный на апрель 2017 года. При подсчетах использовались сведения о доходах от продажи всех игр, внутриигрового контента и сопутствующих товаров.
Место | Страна | Объем трат | ||
1 | КНР | 27,54 млрд $ | ||
2 | США | 25,05 млрд $ | ||
3 | Япония | 12,54 млрд $ | ||
4 | Германия | 4,37 млрд $ | ||
5 | Великобритания | 4,21 млрд $ | ||
6 | Южная Корея | 4,18 млрд $ | ||
7 | Франция | 2,96 млрд $ | ||
8 | Канада | 1,94 млрд $ | ||
9 | Испания | 1,91 млрд $ | ||
10 | Италия | 1,87 млрд $ |
Уточним, что в рейтинге не учитывались: покупка консолей и прочего «железа», а также азартные игры и налоги.
Место | Страна | Объем трат | ||
11 | РФ | 1,48 млрд $ | ||
12 | Мексика | 1,42 млрд $ | ||
13 | Бразилия | 1,33 млрд $ | ||
14 | Австралия | 1,23 млрд $ | ||
15 | Тайвань | 1,02 млрд $ | ||
16 | Индонезия | 879 млн $ | ||
17 | Индия | 817 млн $ | ||
18 | Турция | 775 млн $ | ||
19 | Саудовская Аравия | 647 млн $ | ||
20 | Тайланд | 597 млн $ |
Остальной список можно посмотреть на официальном сайте компании.