Команда «Яндекс.Маркета» изучила спрос пользователей на фотоаппараты и их возможности с 1 января по 31 декабря 2018 года. Интерес к категории был стабилен на протяжении всего периода, однако в мае стал наименьшим, а в сентябре — наивысшим.
Место | Бренд | Доля спроса | ||
1 | Canon | 39% | ||
2 | Sony | 21% | ||
3 | Nikon | 20% | ||
4 | Fujifilm | 6% | ||
5 | Panasonic | 6% |
Потребители наиболее активно кликали на модели с возможностью смены объектива (77%) и матрицей APS-C (45%).
Категория | Место | Модель | Компания | ||
Зеркальные камеры | 1 | EOS 6D Body | Canon | ||
2 | EOS 5D Mark IV Body | Canon | |||
3 | D3400 Kit | Nikon | |||
4 | EOS 6D Mark II Body | Canon | |||
5 | EOS 1300D Kit | Canon | |||
Беззеркальные камеры | 1 | Alpha ILCE-6000 Kit | Sony | ||
2 | Alpha ILCE-6300 Kit | Sony | |||
3 | OM-D E-M10 Mark III Kit | Olympus | |||
4 | Alpha ILCE-7M3 Body | Sony | |||
5 | OM-D E-M10 Mark II Kit | Olympus | |||
Компактные камеры | 1 | PowerShot G7X Mark II | Canon | ||
2 | PowerShot G9 X Mark II | Canon | |||
3 | Coolpix B500 | Nikon | |||
4 | Cyber-shot DSC-RX100 | Sony | |||
5 | PowerShot SX620 HS | Canon |
Средняя стоимость востребованной фототехники за год составляла от 64 000 до 76 500 рублей.
Источник: Yandex