«Московская городская телефонная сеть» изучила трафик с января по июнь 2018 года, чтобы выяснить, какие игры предпочитают москвичи.
Место | Игра | ||
1 | Fortnite | ||
2 | War Thunder | ||
3 | PUBG | ||
4 | Respawnables | ||
5 | League of Legends | ||
6 | Counter-Strike: Global Offensive | ||
7 | Overwatch | ||
8 | Minecraft | ||
9 | World of Warcraft | ||
10 | Dota 2 |
Примечательно, что 4 место рейтинга досталось единственному мобильному проекту.
Место | Жанр | Объем аудитории | ||
1 | Шутер | 40% | ||
2 | Разное | 30% | ||
3 | MOBA | 20% | ||
4 | "Королевские битвы" | 10% |
Кроме того, исследователи телекоммуникационной компании выяснили, какие жанры и устройства предпочитают столичные пользователи.
Место | Устройство | Объем аудитории | ||
1 | Компьютеры | 55% | ||
2 | Консоли | 25% | ||
3 | Смартфоны и планшеты | 20% |
Источник: App2Top