Стоит уточнить, что при составлении списка на январь 2017 года учитывались только мнения рядовых покупателей из Китая.
Место | Модель | Количество | ||
1 | Mi Mix от Xiaomi | 94,40% | ||
2 | OnePlus 3 | 86,76% | ||
3 | OnePlus 3T | 86,23% | ||
4 | Pro 6 Plus от Meizu | 85,84% | ||
5 | Mate 9 от Huawei | 85,80% | ||
6 | XPlay 6 от Vivo | 85,32% | ||
7 | Redmi Note 3 от Xiaomi | 83,40% | ||
8 | 360 Q5 Plus | 83,33% | ||
9 | Pro 6S от Meizu | 82,89% | ||
10 | 360 N4S | 80,75% | ||
11 | Mate 9 Pro от Huawei | 80% | ||
12 | M1 Note от Meizu | 79,69% | ||
13 | Z2 Pro от ZUK | 78,14% | ||
14 | X от Meizu | 77,97% | ||
15 | Honor 8 от Huawei | 77,25% | ||
16 | Galaxy S7 Edge от Samsung | 76,99% | ||
17 | Mi5 от Xiaomi | 76,58% | ||
18 | Mi Max от Xiaomi | 76,51% | ||
19 | Le Pro 3 от LeEco | 76,38% | ||
20 | Honor V8 от Huawei | 75,61% |
Примечательно, что в «народный топ» Android-смартфонов попала единственная компания не из Поднебесной — это Samsung.
Источник: GizmoChina