Bloomberg опубликовало к открытию экономического форума в Давосе список самых передовых стран. Выбирать пришлось из 200.
Место | Государство | ||
1 | Южная Корея | ||
2 | Германия | ||
3 | Финляндия | ||
4 | Швейцария | ||
5 | Израиль | ||
6 | Сингапур | ||
7 | Швеция | ||
8 | США | ||
9 | Япония | ||
10 | Франция | ||
11 | Дания | ||
12 | Австрия | ||
13 | Бельгия | ||
14 | Ирландия | ||
15 | Нидерланды | ||
16 | КНР | ||
17 | Норвегия | ||
18 | Великобритания | ||
19 | Австралия | ||
20 | Канада |
Отметим, что при оценке кандидатов в Innovation Index авторитетное издание использует множество критериев. Например, патентную активность, процент выпускников ВУЗов, число научных работников на 1 миллион граждан или расходы на НИОКР по отношению к ВВП.
Источник: Bloomberg