Команда торговой площадки огласила список производителей телефонов и смартфонов, которые были наиболее популярны на вторичном рынке в России.
Место | Компания | Продано в штуках | Средний ценник в рублях | ||
1 | Apple | 390 330 | 13 500 | ||
2 | Samsung | 158 500 | 8 140 | ||
3 | Xiaomi | 46 370 | 8 920 | ||
4 | Nokia | 32 890 | 2 760 | ||
5 | Sony | 29 910 | 5 250 | ||
6 | Huawei | 24 810 | 8 250 | ||
7 | Lenovo | 21 020 | 3 970 | ||
8 | Meizu | 16 980 | 7 720 | ||
9 | LG | 16 350 | 4 170 | ||
10 | HTC | 12 400 | 3 650 |
Примечательно, что с января по июнь 2018 года на Avito было приобретено около 989 000 мобильных устройств.
Источник: Kommersant